こんにちはコーヤです。
このページでは、ダーツライブとフェニックスのレーティング表を記載します。
ダーツライブのレーティング表
レーティング | フライト | 01スタッツ | Criスタッツ |
---|---|---|---|
1 | C | 0.0~ | 0.00~ |
2 | C | 40.0~ | 1.30~ |
3 | C | 45.0~ | 1.50~ |
4 | CC | 50.0~ | 1.70~ |
5 | CC | 55.0~ | 1.90~ |
6 | B | 60.0~ | 2.10~ |
7 | B | 65.0~ | 2.30~ |
8 | BB | 70.0~ | 2.50~ |
9 | BB | 75.0~ | 2.70~ |
10 | A | 80.0~ | 2.90~ |
11 | A | 85.0~ | 3.10~ |
12 | A | 90.0~ | 3.30~ |
13 | AA | 95.0~ | 3.50~ |
14 | AA | 102.0~ | 3.75~ |
15 | AA | 109.0~ | 4.00~ |
16 | SA | 116.0~ | 4.25~ |
17 | SA | 123.0~ | 4.50~ |
18 | SA | 130.0~ | 4.75~ |
フェニックスのレーティング表
レーティング | クラス | 01スタッツ | Criスタッツ |
---|---|---|---|
1 | N | 0.0~ | 0.00~ |
2 | C | 31.95~ | 1.10~ |
3 | C | 35.70~ | 1.20~ |
4 | CC | 39.45~ | 1.31~ |
5 | CC | 43.20~ | 1.46~ |
6 | CCC | 46.95~ | 1.61~ |
7 | CCC | 50.70~ | 1.76~ |
8 | B | 54.45~ | 1.91~ |
9 | B | 58.35~ | 2.06~ |
10 | BB | 62.25~ | 2.21~ |
11 | BB | 66.15~ | 2.36~ |
12 | BBB | 70.05~ | 2.51~ |
13 | BBB | 73.95~ | 2.66~ |
14 | A | 77.85~ | 2.81~ |
15 | A | 81.90~ | 2.96~ |
16 | A | 85.95~ | 3.11~ |
17 | AA | 90.00~ | 3.26~ |
18 | AA | 94.05~ | 3.41~ |
19 | AA | 98.10~ | 3.56~ |
20 | AA | 102.15~ | 3.71~ |
21 | AAA | 106.20~ | 3.86~ |
22 | AAA | 110.40~ | 4.07~ |
23 | AAA | 114.60~ | 4.28~ |
24 | AAA | 118.80~ | 4.49~ |
25 | MASTER | 123.00~ | 4.70~ |
26 | MASTER | 127.20~ | 4.96~ |
27 | MASTER | 131.40~ | 5.22~ |
28 | GRANDMASTER | 135.60~ | 5.48~ |
29 | GRANDMASTER | 139.80~ | 5.74~ |
30 | GRANDMASTER | 144.0~ | 6.00~ |
レーティング偏差値
ダーツライブは各レーティングごとの分布(2020年8月~2021年8月のデータから集計された分布)を公表しているので、それを用いて計算したレーティングごとの偏差値は以下のとおりです。
レーティング | 偏差値 | 分布 | 累積分布 |
---|---|---|---|
1 | 35.2 | 0.81% | 100.00% |
2 | 38.4 | 10.66% | 99.19% |
3 | 41.7 | 18.90% | 88.53% |
4 | 45.0 | 16.08% | 69.63% |
5 | 48.2 | 13.06% | 53.55% |
6 | 51.5 | 10.36% | 40.49% |
7 | 54.8 | 7.82% | 30.13% |
8 | 58.0 | 6.06% | 22.31% |
9 | 61.3 | 4.46% | 16.25% |
10 | 64.6 | 3.65% | 11.79% |
11 | 67.9 | 2.56% | 8.14% |
12 | 71.1 | 1.89% | 5.58% |
13 | 74.4 | 1.49% | 3.69% |
14 | 77.7 | 0.95% | 2.20% |
15 | 80.9 | 0.55% | 1.25% |
16 | 84.2 | 0.38% | 0.70% |
17 | 87.5 | 0.28% | 0.32% |
18 | 90.7 | 0.04% | 0.04% |
平均 | 不偏分散 | 標準偏差 | 歪度 |
---|---|---|---|
5.54 | 9.36 | 3.06 | 1.13 |
レーティングの平均値は5.54です。
高レーティング帯の偏差値がかなり高くなっていますが、これは標本の7割がレーティング2〜6の範囲に密集していることによる分布の歪みが原因だと考えられます。(低レーティング帯の層の厚さが歪度に現れています。)
コメント欄